| Sorta | Površina |
|---|---|
| cab.franc | 0.27 |
| cab.sauvignon | 0.49 |
| carmenere | 0.10 |
| graševina | 0.37 |
| merlot | 1.31 |
| muškat | 0.20 |
| pinot crni | 0.77 |
| sauvignon | 3.00 |
| syrah | 0.20 |
| zelenac | 0.34 |
Položaji
Kutjevo
| Sorta | Površina |
|---|---|
| cab.sauvignon | 1.64 |
| graševina | 3.01 |
| Sorta | Površina |
|---|---|
| chardonnay | 1.50 |
| graševina | 4.20 |
| sauvignon | 0.76 |
| Sorta | Površina |
|---|---|
| chardonnay | 0.72 |
| graševina | 0.76 |
| graševina | 1.60 |
| pinot crni | 0.35 |
| rajnski | 0.65 |
| Sorta | Površina |
|---|---|
| graševina | 0.92 |
| pinot crni | 2.83 |
| sauvignon | 0.35 |
| Sorta | Površina |
|---|---|
| merlot | 0.41 |
| graševina | 0.86 |
Brodski Stupnik
| Sorta | Površina |
|---|---|
| cab.franck | 0.63 |
| cab.sauvignon | 4.51 |
| chardonnay | 4.58 |
| graševina | 9.07 |
| manzoni bijeli | 0.60 |
| merlot | 0.18 |
| pinot crni | 1.75 |
| pošip | 0.61 |
| raj.rizling | 1.92 |
| sauvignon | 1.80 |
| syrah | 0.62 |